— inoffizielles Endergebnis —
Ostfildern hat die Ergebnisse seiner Gemeinderatswahl bekannt gegeben. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben entschieden, welche Vertreter in den kommenden Jahren ihre Interessen im Gemeinderat vertreten werden. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die detaillierten Wahlergebnisse und die neuen Mitglieder des Gemeinderats von Ostfildern.
das Ergebnis im Balkendiagramm
Die Ergebnisse in Zahlen
Stimmen | Prozent | |
Freie Wähler | 146.842 | 33,91% |
Grüne | 75.436 | 17,42% |
CDU | 109.832 | 25,36% |
SPD | 58.647 | 13,54% |
FDP | 23.782 | 5,49% |
Die Linke | 18.495 | 4,27% |
Die Sitzverteilung
Die gewählten Kandidaten
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Hönschel-Gehrung, Petra | 10.718 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Raisch, Corina | 9.926 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Stick, Marcel | 9.888 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Kotschner, Markus | 8.132 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Wieder, Rolf | 8.052 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Dinkelacker, Markus | 7.995 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Dr. Kaiser, Steffen | 7.834 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Eisemann, Carola | 6.545 |
Freie Wähler Ostfildern e.V. | Ebinger, Gerhard | 6.286 |
GRÜNE | Schick-Häberle, Margarete | 7.866 |
GRÜNE | Dr. Klumpp, Gabriele | 6.619 |
GRÜNE | Werner, Oliver | 4.584 |
GRÜNE | Dorneich, Merle | 4.354 |
GRÜNE | Raatzsch, Anja | 4.146 |
CDU | Stahlmann, Uwe | 11.189 |
CDU | Deutsch, Axel | 8.866 |
CDU | Dr. Preisendanz, David | 7.087 |
CDU | Fleischhacker, Sonja | 6.089 |
CDU | Dr. Berger-Kögler, Ulrike | 5.952 |
CDU | Molner, Jennifer | 5.738 |
CDU | Futterer, Andreas | 5.091 |
SPD | Sekler-Dengler, Stefanie | 6.123 |
SPD | Yalcin, Ünal | 4.946 |
SPD | Haist, Nathan | 4.784 |
FDP | Werner, Joachim | 3.987 |
Die Linke | Dr. Zwaschka, Jutta | 3.132 |
Quelle: Gemeinderatswahl 2024 09.06.2024 – Stadt Ostfildern (komm.one)
Daten ohne Gewähr. Nutzen Sie diesen Link zur offiziellen Seite.